联系方式
15156087478
QQ咨询
浏览量:
年度审计
产品描述
年度审计
资 料 目 录 | 说 明 | |
1 | 会计报表及附注 | |
2 | 全部账目 | |
3 | 会计凭证 | |
4 | 科目余额表 | 1级至末级的期初、期末和累计发生额 |
5 | 银行存款对账单、余额调节表 | 全部银行存款对账单 |
6 | 房屋、车辆产权证明 | |
7 | 长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 | 截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 |
8 | 长短期借款合同,抵押担保资料 | |
9 | 固定资产盘点表 | 标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 |
10 | 存货盘点表 | 截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 |
11 | 纳税申报表及缴款书 | 所有税种全年纳税资料 |
12 | 发票使用情况汇总表 | 领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额 |
13 | 营业执照 | 工商 |
14 | 税务登记证 | 国税、地税 |
15 | 组织机构代码证书 | 质量监督局 |
16 | 纳税鉴定文件 | 国税、地税 |
17 | 公司章程、协议 | 工商备案 |
18 | 设立、变更验资报告 | |
19 | 以前年度审计报告 | |
20 | 财务会计制度及相关内部控制制度 | |
21 | 单位组织结构框架图 | |
22 | 股东会、董事会重大决议等文件 | |
23 | 房屋租赁协议 |
上一篇
无
无
下一篇